Технические характеристики Suzuki SX4 Sedan
Выбирая автомобиль, покупатель сначала внимательно изучает его технические характеристики и сравнивает их с характеристиками разных моделей. Это в конечном итоге помогает ему совершить наиболее оптимальную покупку. Без тщательного изучения характеристик сделать правильный выбор просто невозможно. Предлагаем Вам изучить технические характеристики Suzuki SX4 Sedan, размещенные ниже на данной странице. Возможно, они помогут Вам оценить преимущества этой модели.
Технические характеристики Сузуки SX4 седан содержат наиболее важные сведения, которые позволяют за короткое время точно оценить возможности этого автомобиля. Такие характеристики SX4 Sedan как: объем и мощность двигателя, тип подвески и трансмиссии, габариты кузова и дорожный просвет могут иметь решающее значение при выборе автомобиля.
Путем сравнения Suzuki SX4 Sedan с данными других автомобилей можно выявить их сильные и слабые стороны.

| Производство | Япония | |||
| Двигатель | Бензиновый | |||
| 1,6L VVT | ||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Тип привода |
Передний | |||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина | мм | 4 490 | ||
| Ширина | мм | 1 730 | ||
| Высота | мм | 1 545 | ||
| Колесная база | мм | 2 500 | ||
| Колея | Передняя | мм | 1 500 | |
| Задняя | мм | 1 495 | ||
| Дорожный просвет | мм | 165 | ||
| Минимальный радиус поворота | м | 5,3 | ||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса (мин.)/(со всеми опциями) | кг | 1 165 / 1 190 | 1 180 / 1 205 | |
| Полная масса | кг | 1 610 | ||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
| Количество пассажиров | человек | 5 | ||
| Объем багажника |
л | 515 | ||
| Топливный бак | л | 50 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип двигателя | M16A VVT | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Рабочий объем двигателя |
см3 | 1 586 | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 78,0 x 83,0 | |||
| Степень сжатия | 10.5 | |||
| Максимальная мощность | кВт / об. мин. | 79 / 5 600 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм / об. мин. | 145 / 4 000 | ||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Европейский экологический стандарт | Евро 4 | |||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | ||
| Передаточные числа КПП | I | 3,545 | 2,875 | |
| II | 1,904 | 1,568 | ||
| III | 1,310 | 1,000 | ||
| IV | 0,969 | 0,697 | ||
| V | 0,815 | - | ||
| Задняя | 3,250 | 2,300 | ||
| Главная передача | 4,411 | 4,375 | ||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |||
| Подвеска | Передняя | Типа МакФерсон | ||
| Задняя | Торсионная балка |
|||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые диски | ||
| Задние | Дисковые | |||
| Шины | 195 / 65R15 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||||
| Макс. скорость | км / ч | 180 | 170 | |
| 0-100 км/ч | сек | 10,7 | 12,3 | |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ* | ||||
| Потребление топлива | ||||
| Городской цикл | л / 100км | 8,5 | 9,8 | |
| Загородный цикл | л / 100км | 5,8 | 6,4 | |
| Смешанный цикл | л / 100км | 6,8 | 7,6 | |
| Выброс CO2 | г / км | 165 | 182 | |

